ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ ΓΙΑ ΤΟ 2022

 
 
φορολογικη δηλωση κλειδαριθμος αρθρα λογιστικα γραφεια
  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ  
 
 

Αθήνα Πρωτογένους 5

Μοναστηράκι-Ψυρρή

ΤΗΛ

2109244498

6977384515

6986928989

EMAIL

oikonomotexnikh@gmail.com

ΧΑΡΤΗΣ

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-8635 9%-777 0
8636-10000 9%-777 0,24-123
12000 22%-777 563
13000 22%-757 803
14000 22%-737 1043
15000 22%-717 1283
20000 10000*22%-617+900 2483
30000 10000*28%+2200+900-417 5483
40000 10000*36%+2800+2200+900-217 9283
41000 1000*45%+3600+2800+2200+900-197 9753
51000 11000*45%+9500 14450
 

ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-9000 9%-810 0
9001-10000 9%-810 0-90
12000 22%-810 530
13000 22%-790 770
14000 22%-770 1010
15000 22%-750 1250
20000 10000*22%-650+900 2450
30000 10000*28%+2200+900-450 5450
40000 10000*36%+2800+2200+900-250 9250
41000 1000*45%+3600+2800+2200+900-230 9720
56000 16000*45%+9500 16700

ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-10000 9%-900 0
12000 22%-900 440
13000 22% -880 680
14000 22%-860 920
15000 22%-840 1140
20000 22%-740 2360
30000 10000*28%+2200-540+900 5360
40000 10000*36%+2800+2200+900-340 9160
41000 1000*45%+3600+2800+2200+900-320 9630
57000 17000*45%+9500 17150

ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-11000 9%-1120 0

 

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-12000 9%-1340 0

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-12000 15% 0-1800
120001-35000 35%+1800 1800,35-9850
36000 1000*45%+9850 10300
enoikiaforologia

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-10000 9% 0-900
10001-20000 22%+900 900-3100
20001-30000 28% +3100 3100-5900
30001-40000 36% +5900 5900-9500
40001- 45%+9500 9500-

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ
0-12.000 0% 0
12.001-20.000 2,20% 176
20.001-30.000

5%+176

176-676
30.001-40.000 6,50%+676 676-1326
40.001-65.000 7,50%+1326 1326-3201
65.001-220.000 9%+3201 3201-17151
220.001- 10%+17151 17151

 

 

 

 

.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

φορολογικη δηλωση 2022